Especificaciones:
IMPRESIÓN - CONNECT STATION
Especificación | Detalles |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
MARKETING
Especificación | Detalles |
FUNCIONES | Impresión, copia y escaneado inalámbrico, Cloud Link |
---|
SOPORTES Y CARTUCHOS
Especificación | Detalles |
DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Impresión que dura 100 años |
---|---|
NOTA AL PIE DURABILIDAD DE LAS COPIAS | Para probar la permanencia de la imagen de las impresiones guardadas en un álbum, usamos un método de prueba de aceleración de cómo se mide la permanencia de la imagen en papeles fotográficos de haluros de plata cuando se guardan en lugares oscuros. Las muestras de impresión se imprimen con una densidad óptica de 1 (cada negro/amarillo/magenta/cian). Las muestras se guardan en un entorno concreto a una temperatura alta y un 50% de humedad. Se registra la tasa de disminución de la densidad óptica y la tasa de decoloración del amarillo. Los resultados registrados se convierten a lo largo del tiempo cuando la imagen impresa se guarda en un entorno de 23 ?/50 % de humedad. 'El punto cuando la densidad óptica monocromática/reflectante muestra una pérdida del 30% (densidad de inicio de 1,0). |
CARTUCHOS DE TINTA XL OPCIONALES | PG-540XL (negro) CL-541XL (color) |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (PAPEL NORMAL) | Documentos A4 en color Negro: 180 páginas Negro XL: 600 páginas Color: 180 páginas Color XL: 400 páginas |
RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (IMPRESIÓN DE FOTOS) | Fotos de 10 x 15 cm Negro: 2465* fotos Negro XL: 7560* fotos Color: 69 fotos Color XL: 150 fotos * Rendimiento adicional estimado |
CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR | PG-540 (negro) CL-541 (color) |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Especificación | Detalles |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA |
|
VERSIÓN |
|
ENTRADAS/SALIDAS
Especificación | Detalles |
TIPO DE CONECTOR DE INTERFAZ | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
---|---|
TIPO DE INTERFAZ |
|
PROTOCOLO DE INTERFAZ | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO
Especificación | Detalles |
TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO | 216 x 297 mm |
---|---|
VELOCIDAD DE ESCANEO | Aprox. 14 segundos |
RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (ÓPTICA) | 1200 x 2400 ppp |
TIPO DE ESCÁNER | Escáner plano CIS para fotos y documentos |
SOFTWARE COMPATIBLE
Especificación | Detalles |
SOFTWARE COMPATIBLE |
|
---|
ESPECIFICACIONES DE COPIA
Especificación | Detalles |
COPIA CON ZOOM |
|
---|---|
VELOCIDAD MEDIA DE COPIA | sFCOT: aprox. 20 segundos, sESAT: aprox. 4,0 ipm |
COPIAS MÚLTIPLES | De 1 a 99 páginas |
IMPRESORA CANON PIXMA TS5150 MFP WIFI BLUETOOTH DUPLEX
99,00 €Preço
Color: Negro
Ainda não há avaliaçõesCompartilhe sua opinião.
Seja o primeiro a deixar uma avaliação.