Especificaciones técnicas | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 14 |
Procesador: | Octa Core - 2.4 GHz, 2 GHz |
RAM: | 8 GB |
Memoria interna: | 256 GB |
Tarjeta SD: | Sí, hasta 1.5 GB |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6.7" Super AMOLED |
Definición: | FHD+ |
Resolución: | 1080 x 2340 píxeles |
Profundidad de color: | 16 M |
Máx. frecuencia de actualización: | 90 Hz |
Cámara | |
Frontal: | 13 MP (f/2.0) |
Trasera: | 50 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
Flash: | Sí |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video: | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, MKV, MP4, WebM, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Sensor de huellas dactilares: | Sí |
Sensor geomagnético: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.3 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Sí |
USB: | USB-C 2.0 |
NFC: | Sí |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.7 " |
Tamaño: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
Peso: | 200 g |
Batería | |
Capacidad: | 5000 mAh |
Carga rápida: | 25 W |
Contenido de la caja | |
1 x | Samsung Galaxy A16 5G 8GB/256GB Gris |
1 x | Cargador |
1 x | Cable USB |
SAMSUNG GALAXY A16 5G | 8GB/256GB
279,00 €Precio
Color
No hay reseñas todavíaComparte tu opinión.
Deja la primera reseña.